Rechercher un produit
Rechercher un produit

Sacs microfibre Aspirateur Chromex/Severin/Tokiwa Interfilter
Sur commande
Référence : 617
15,41 € TTC
- Consommables
- Entretien des sols
- Sacs
- Interfilter
Expédition en 24h / 48h
Récupérer votre commande en click&collect dans notre magasin de Mulhouse
Assistance par téléphone : 03 89 43 41 31
Informations
Quantité : Boite de 5 sacs
Compatible avec les appareils suivants:
| MARQUE | TYPE APPAREIL |
| AKIBA | EUP 100 D – YL 102 |
| ALIZE | 1300 |
| ALIZE | LECLERC |
| AMADIS | AST 1404 |
| BLUE SKY / BLUE WIND | AP 150.8 |
| BLUE SKY / BLUE WIND | BVC 2010 |
| BLUE SKY / BLUE WIND | BVC 2022 |
| BLUE SKY / BLUE WIND | BVC 236 |
| BLUE SKY / BLUE WIND | BVC 818 |
| BOOSTY | INTERMARCHE |
| BOOSTY | TEK 120 |
| BOOSTY | TEK 120 D |
| BSK | CH 829 |
| CALIFORNIA | CH 829 |
| CARREFOUR HOME | BVC 869 |
| CHROMEX | AT 5004 |
| CHROMEX | CH 127 |
| CHROMEX | CH 283 |
| CHROMEX | CH 284 |
| CHROMEX | CH 5004 |
| CHROMEX | CH 5030 |
| CHROMEX | CH 5032 |
| CHROMEX | CH 960 |
| CHROMEX | CH 967 |
| CHROMEX | ST 14 E |
| CHROMEX | ST 20 – ST 21 |
| CLATRONIC | BS 1230 |
| CLATRONIC | BS 1250 |
| ENTRONIC | 102872 |
| ENTRONIC | VC 007 |
| ENTRONIC | VC 204 |
| FAGOR | VC 303 |
| FAR | LECO – YVO – ANNY -YAN |
| FAR | TOM-CH 8185 |
| FAR | YAN CH 188 / 818 -TRINO |
| FERSEN | 152V-15V3 |
| FIF | KS 1200 KS 1201 KS 1288 |
| GLENAN | BOOSTY |
| HELKINA | EU P. 100 |
| HOOVER | STUDIO |
| KALORIK | ASP 7 – YL102 |
| KING D’HOME | YL 110 B |
| LERVIA | KH 1400 |
| LERVIA | KH 98 |
| MDA | VC 4006 |
| MOULINEX | BOOGY 500 CEG 152 1500 W |
| MOULINEX | BOOGY CEG 2-51 |
| MOULINEX | BOOLY MO 1021 |
| MOULINEX | CEG 15 PRINCIPIO |
| MOULINEX | CEG 155 |
| MOULINEX | CEGA 4B |
| MOULINEX | CEGA 51 |
| MOULINEX | CEGD 41 |
| MOULINEX | CEP 142 CEG 155 |
| MOULINEX | CEP 341 |
| MOULINEX | GIMINI |
| MOULINEX | MO 1013 FA |
| MOULINEX | TCM 201 – 506 |
| M’TEC | DH 259 |
| M’TEC | VE 9108 |
| NOVIDOM | YL 110 |
| PROGRESS | PC 2100 |
| PROGRESS | PC 2120 |
| PROLINE | VC 450 |
| PROLINE | VC 45B |
| ROWENTA | BOOLY RO 1521 |
| ROWENTA | PRINCIPIO |
| SELECLINE | CH 818 – SUPCLEAN |
| SELECLINE | CH 821 |
| SELECLINE | JVBC 3401 / 3801 |
| SELECLINE | YL 102 |
| SEVERIN | 1300 |
| SEVERIN | 7921 |
| SEVERIN | 7922 |
| SEVERIN | 7923 |
| SEVERIN | 9603 |
| SEVERIN | BR 7921 |
| SEVERIN | BR 7922 |
| SEVERIN | BR 7923 |
| SEVERIN | BR 7950 |
| SEVERIN | BR 7955 |
| SEVERIN | BR 9022 |
| SEVERIN | SB 9022 |
| SEVERIN | TEK 120 DS |
| SIPLEC | L 50 |
| SIPLEC | L 54 |
| SIPLEC ELSAY | NUAGE |
| SOLAC | AB 2560 – EOLO – AB 2600 SOLO – AB 2650 – AB 2800 – AB 2840 |
| SPD CLEAN | YL 110 |
| TAURUS | GOLF |
| TAURUS | TWINGO |
| TAURUS | |
| TEAM | ST 1200 |
| TEAM | ST 21 |
| TEAM | ST 32 EC |
| TEAM | ST 36 E |
| TEAM | VC 105 |
| TECHNOSTAR | WC 4606 |
| TOKIWA | CH 818 – 120 |
| TOKIWA | CH 829 |
| TOKIWA | CH 845 |
| TOKIWA | CHJ 821/CH 2811 |
| TOKIWA | TEK 100 |
| TRIOMPH | ETF 714 |
| TRIOMPH | ETF 715 |
| UFESA | ARIAN MOUSSY |
| UFESA | AT 7407 |
| UFESA | AT 7506 |
| UNIC LINE | 3 SUISSES 86004 ETE 2006 |
| UNIC LINE | G1-2006 F1. 2007 – 86004 |
| WHITE & BROWN | AT 2003 |
| WHITE & BROWN | GOLFEA |
| ZINATIC | ZN 6016 |
