
Joint de façade Four Ariston
Référence : C00027982
25,12 € TTC
- Cuisson
- Etanchéité
- Joint
- Ariston
Informations
Convient pour les appareils suivants:
ARISTON 00000862163 – 03305 – PBL31EVE04F 13/07/1988
ARISTON 00000865745 – 00762 – SOA2 25/07/1988
ARISTON 00000865747 – 00507 – SFOA2 26/07/1988
ARISTON 00000865785 – 00480 – I/F1 02/03/1988
ARISTON 00015 – 03000150000 – MX40M5 26/02/1988
ARISTON 00042 – 03000420000 – SX42M6 05/02/1988
ARISTON 00407 – 03004070000 – C-L40E1 09/01/1989
ARISTON 00408 – 03004080000 – C-L31E1 10/01/1989
ARISTON 00412 – 03004120000 – I/G04M2 22/04/1988
ARISTON 00477 – 03004770000 – I-FG21 08/09/1992
ARISTON 00477 – 03004770100 – I-FG21 08/09/1992
ARISTON 00479 – 03004790000 – I/F1 02/03/1988
ARISTON 00479 – 03004790001 – I/F1 02/03/1988
ARISTON 00480 – 03004800000 – I/F1 02/03/1988
ARISTON 00481 – 03004810000 – I/F1 02/03/1988
ARISTON 00481 – 03004810001 – I/F1 02/03/1988
ARISTON 00481 – 03004810002 – I/F1 02/03/1988
ARISTON 00483 – 03004830000 – IV/F2 18/01/1990
ARISTON 00483 – 03004830001 – IV/F2 18/01/1990
ARISTON 00484 – 03004840000 – IV/F2 18/01/1990
ARISTON 00484 – 03004840001 – IV/F2 18/01/1990
ARISTON 00485 – 03004850000 – IV/F2 18/01/1990
ARISTON 00485 – 03004850001 – IV/F2 18/01/1990
ARISTON 00487 – 03004870000 – I-F4R 13/12/1988
ARISTON 00489 – 03004890000 – I/FV1 20/04/1988
ARISTON 00490 – 03004900000 – IF/FV2 31/05/1988
ARISTON 00491 – 03004910000 – IF/FV2 31/05/1988
ARISTON 00497 – 03004970000 – IF/FM7 23/02/1988
ARISTON 00498 – 03004980000 – IF/FM7 23/02/1988
ARISTON 00499 – 03004990000 – IF/FM7 23/02/1988
ARISTON 00500 – 03005000000 – IF/FM7 23/02/1988
ARISTON 00510 – 03005100000 – I/FV8 28/03/1988
ARISTON 00511 – 03005110000 – IF/FM8FUK 23/06/1988
ARISTON 00511 – 03005110001 – IF/FM8FUK 23/06/1988
ARISTON 00512 – 03005120000 – IF/FM8FUK 23/06/1988
ARISTON 00758 – 03007580000 – IF/FM8FUK 23/06/1988
ARISTON 00760 – 03007600000 – I/F2UK 24/04/1990
ARISTON 00766 – 03007660000 – I/FV4UK 21/04/1990
ARISTON 00965 – 03009650000 – IF-F2 01/12/1988
ARISTON 00966 – 03009660000 – IF-F2 01/12/1988
ARISTON 01066 – 03010660000 – I-G40M2 23/11/1988
ARISTON 01068 – 03010680000 – I-G31M2 24/10/1988
ARISTON 01072 – 03010720000 – I/GM8 13/09/1990
ARISTON 01074 – 03010740000 – I/GM8 13/09/1990
ARISTON 01198 – 03011980000 – IF-G04M7 06/04/1989
ARISTON 01199 – 03011990000 – IF-G04M7 06/04/1989
ARISTON 01396 – 03013960000 – I/F5F 08/06/1988
ARISTON 01398 – 03013980000 – I/FM4F 08/06/1988
ARISTON 01399 – 03013990000 – IF/FM4F 07/06/1988
ARISTON 01400 – 03014000000 – IF/FM4F 07/06/1988
ARISTON 01401 – 03014010000 – IF/FM5F 07/06/1988
ARISTON 01402 – 03014020000 – IF/FM5F 07/06/1988
ARISTON 01650 – 03016500000 – IF/FM7IR 04/04/1989
ARISTON 01651 – 03016510000 – IF/FM7IR 04/04/1989
ARISTON 01954 – 03019540000 – I/FV1 20/04/1988
ARISTON 01961 – 03019610000 – IF/FM7 23/02/1988
ARISTON 01962 – 03019620000 – IF-FM7N 22/01/1991
ARISTON 01963 – 03019630000 – IF-FM7N 22/01/1991
ARISTON 01964 – 03019640000 – IF-FM7N 22/01/1991
ARISTON 01980 – 03019800000 – I/G04M2 22/04/1988
ARISTON 02001 – 03020010000 – I/FG2 01/12/1989
ARISTON 02001 – 03020010100 – I/FG2 01/12/1989
ARISTON 02002 – 03020020000 – I/F1 02/03/1988
ARISTON 02002 – 03020020001 – I/F1 02/03/1988
ARISTON 02003 – 03020030000 – IV/F2 18/01/1990
ARISTON 02003 – 03020030001 – IV/F2 18/01/1990
ARISTON 02004 – 03020040000 – I-F4R 13/12/1988
ARISTON 02005 – 03020050000 – IF/FV2 31/05/1988
ARISTON 02008 – 03020080000 – I/FV8 28/03/1988
ARISTON 02009 – 03020090000 – IF/FM8FUK 23/06/1988
ARISTON 02012 – 03020120000 – I-FM1 11/01/1991
ARISTON 02013 – 03020130000 – I-FM1 11/01/1991
ARISTON 02016 – 03020160000 – IV-FM2 22/01/1991
ARISTON 02017 – 03020170000 – IV-FM2 22/01/1991
ARISTON 02018 – 03020180000 – IV-FM2 22/01/1991
ARISTON 02031 – 03020310000 – IF-G04M7 06/04/1989
ARISTON 02035 – 03020350000 – I-G04M2N 30/01/1991
ARISTON 02100 – 03021000000 – I/F2UK 24/04/1990
ARISTON 02100 – 03021000001 – I/F2UK 24/04/1990
ARISTON 02101 – 03021010000 – I/FV4UK 21/04/1990
ARISTON 02131 – 03021310100 – G942E3 12/12/1990
ARISTON 02138 – 03021380000 – G942M6 10/12/1990
ARISTON 02140 – 03021400000 – I/F5F 08/06/1988
ARISTON 02141 – 03021410000 – I/FM4F 08/06/1988
ARISTON 02143 – 03021430000 – IF/FM5F 07/06/1988
ARISTON 02232 – 03022320000 – I-G04M2N 30/01/1991
ARISTON 02289 – 03022890000 – FV4UK 15/02/1991
ARISTON 02289 – 03022890100 – FV4UK 15/02/1991
ARISTON 02291 – 03022910000 – FV8UK 15/02/1991
ARISTON 02291 – 03022910100 – FV8UK 15/02/1991
ARISTON 02293 – 03022930000 – FM8FUK 15/02/1991
ARISTON 02293 – 03022930100 – FM8FUK 15/02/1991
ARISTON 02307 – 03023070000 – FIM5 25/03/1991
ARISTON 02307 – 03023070001 – FIM5 25/03/1991
ARISTON 02315 – 03023150000 – CPIM5 25/03/1991
ARISTON 02315 – 03023150100 – CPIM5 25/03/1991
ARISTON 02315 – 48023150000 – CPIM5 25/03/1991
ARISTON 02315 – 48023150100 – CPIM5 25/03/1991
ARISTON 02843 – 03028430000 – I-FM4N 08/03/1991
ARISTON 02844 – 03028440000 – IF-FM5N 28/02/1991
ARISTON 02845 – 03028450000 – IF-FM5N 28/02/1991
ARISTON 02847 – 03028470100 – FIE1UK 17/04/1991
ARISTON 02847 – 03028470101 – FIE1UK 17/04/1991
ARISTON 02849 – 03028490100 – FIV3UK 17/04/1991
ARISTON 02849 – 03028490101 – FIV3UK 17/04/1991
ARISTON 02851 – 03028510000 – FIM5UK 17/04/1991
ARISTON 02851 – 03028510100 – FIM5UK 17/04/1991
ARISTON 03046480000 – 0464